Hoạt Động Tranh Đoạt Lãnh Thổ
Phần Thưởng Tranh Đoạt Lãnh Thổ
| BOSS | Vật phẩm | Số lượng | Điểm tích lũy |
|---|---|---|---|
| Sĩ Binh | |||
| Kinh Nghiệm | 1 Triệu | 35 | |
| Huyền Tinh (Cấp 6,7,8) | Random | ||
| Rương tranh đoạt lãnh thổ | 1 | ||
| Tướng Lĩnh | |||
| Kinh Nghiệm | 100 Triệu | 75 | |
| Rương Mảnh Ghép (Nhỏ) | 2 | ||
| Và Nhiều Vật Phẩm Khác | Random | ||
| Nguyên Soái | |||
| Kinh Nghiệm | 1 Tỷ | 75 | |
| Rương Mảnh Ghép (Nhỏ) | 5 | ||
| Và Nhiều Vật Phẩm Khác | Random | ||
| Long Trụ | |||
| Không có | 0 | 500 | |
| Không có | 0 | ||
| Không có | 0 |

